Smart Money Tracker
What India's large investors, promoters and insiders have been buying and selling over the last 90 days, fused from bulk and block deals and SEBI insider disclosures. Every name links to its profile. Factual disclosures, not advice.
Quarterly stake changes
Funds, insurers and promoters who grew or cut an existing position quarter-on-quarter, as of 31 Mar 2026 (from shareholding filings). New entries and full exits are excluded: as filed, those are dominated by fund-scheme reclassifications rather than real flows.
All disclosures
| Date | Investor / Insider | Action | Stock | Value (₹ cr) | Price | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | SELL | AMBER | ₹192 | ₹7,963.09 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | BUY | AMBER | ₹192 | ₹7,957.87 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ACTIS PINE LABS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | SELL | PINELABS | ₹152 | ₹154.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | PARAS | ₹138 | ₹1,392.52 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | PARAS | ₹137 | ₹1,393.21 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | PARAS | ₹123 | ₹1,394.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | PARAS | ₹116 | ₹1,395.55 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | PARAS | ₹105 | ₹1,395.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | PARAS | ₹105 | ₹1,392.77 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | PARAS | ₹102 | ₹1,397.56 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | PARAS | ₹102 | ₹1,396.69 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | TARIL | ₹76 | ₹361.51 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | TARIL | ₹76 | ₹361.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | PARAS | ₹66 | ₹1,392.55 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | PARAS | ₹66 | ₹1,391.97 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | TARIL | ₹65 | ₹356.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | TARIL | ₹63 | ₹358.11 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | TEJASNET | ₹60 | ₹627.15 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | TEJASNET | ₹60 | ₹627.33 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | PARAS | ₹57 | ₹1,382.27 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | PARAS | ₹56 | ₹1,390.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | RBA | ₹50 | ₹72.92 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | AGIIL | ₹46 | ₹368.86 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | AGIIL | ₹45 | ₹369.36 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | NELCO | ₹37 | ₹948.24 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | NELCO | ₹37 | ₹948.15 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | BUY | GOKEX | ₹33 | ₹814.79 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | SEEHRA MANINDER SINGH | SELL | GNA | ₹32 | ₹433.39 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | RBA | ₹28 | ₹74.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | RBA | ₹27 | ₹73.83 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | NELCO | ₹27 | ₹941.9 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | NELCO | ₹27 | ₹942.5 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | SELL | RBA | ₹26 | ₹72.26 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | LARSEN & TOUBRO LIMITED | SELL | SEITINVIT | ₹25 | ₹123 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ASKWA INCOME OPPORTUNITIES AIF | BUY | SEITINVIT | ₹25 | ₹123 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ISHARES CYBERSECURITY AND TECH ETF | SELL | PROTEAN | ₹23 | ₹607.16 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | SELL | PANAMAPET | ₹23 | ₹468.3 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | BUY | PANAMAPET | ₹23 | ₹467.82 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | SBC | ₹23 | ₹42.58 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | PRAGYA MERCANTILE PVT LTD | SELL | SIMPLEXINF | ₹22 | ₹280.03 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | NELCO | ₹22 | ₹945.18 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | NELCO | ₹22 | ₹944.72 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | RBA | ₹20 | ₹73.64 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | PANAMAPET | ₹19 | ₹466.02 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | PANAMAPET | ₹19 | ₹464.92 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | NELCO | ₹19 | ₹929.48 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | NELCO | ₹18 | ₹934.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GREENBUCKS SECURITIES (P) LTD | SELL | SBC | ₹18 | ₹42.99 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GREENBUCKS SECURITIES (P) LTD | BUY | SBC | ₹18 | ₹42.69 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | PANAMAPET | ₹17 | ₹467.55 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | PANAMAPET | ₹17 | ₹467.98 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | SBC | ₹17 | ₹42.9 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RAJASTHAN GLOBAL SECURITIES PVT LTD | BUY | RBA | ₹16 | ₹72.3 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | SELL | RML | ₹15 | ₹1,111.62 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | BUY | RML | ₹15 | ₹1,110.6 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | SBC | ₹15 | ₹43.2 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | SBC | ₹14 | ₹43.13 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | MCLOUD | ₹14 | ₹31.54 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | BUY | NELCO | ₹14 | ₹948.5 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | MCLOUD | ₹13 | ₹31.94 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | MCLOUD | ₹13 | ₹31.96 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | MCLOUD | ₹13 | ₹32.08 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | BUY | NELCO | ₹13 | ₹947.98 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | SELL | NELCO | ₹13 | ₹947.75 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | EXICOM | ₹12 | ₹171.77 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | WALCHANNAG | ₹12 | ₹310.16 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | EXICOM | ₹11 | ₹172.4 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | DIPTI JITESH PARMAR | SELL | MCLOUD | ₹11 | ₹31.56 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | PUMA SECURITIES | SELL | NELCO | ₹11 | ₹946.78 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | PUMA SECURITIES | BUY | NELCO | ₹11 | ₹946.59 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | DOSHI HITESH SATISH | SELL | NELCO | ₹11 | ₹960.78 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | BUY | MCLOUD | ₹11 | ₹31.87 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | QE SECURITIES LLP | SELL | MCLOUD | ₹11 | ₹32.16 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARPNA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | SBC | ₹10 | ₹41.96 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | WALCHANNAG | ₹10 | ₹308.23 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RADIANT COMPUTECH PRIVATE LIMITED | SELL | RELTD-RE | ₹10 | ₹36.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | IRAGE BROKING SERVICES LLP | SELL | NELCO | ₹9.97 | ₹944.96 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | SETU SECURITIES PVT LTD | BUY | RITCO | ₹8.25 | ₹275 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | MOTISONS | ₹8.25 | ₹14.36 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | MOTISONS | ₹8.19 | ₹14.25 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | A AND S TRADELINK | SELL | AEROENTER | ₹8.08 | ₹133.89 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | SELL | ALLCARGO | ₹7.74 | ₹8.66 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | MOTISONS | ₹7.37 | ₹14.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND A SERIES OF VIEIF | SELL | ALLCARGO | ₹7.33 | ₹8.66 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | PINE OAK GLOBAL FUND | BUY | AQYLON | ₹6.78 | ₹48.4 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | MOTISONS | ₹6.67 | ₹14.27 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | SELL | RATNAVEER | ₹6.63 | ₹191.23 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | BUY | RATNAVEER | ₹6.59 | ₹192.01 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | SELL | RATNAVEER | ₹6.58 | ₹187.91 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | A AND S TRADELINK | BUY | AEROENTER | ₹5.65 | ₹132.76 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | TUNGA INDIA LONG TERM EQUITY FUND | SELL | IRIS | ₹4.90 | ₹276.08 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | FATEH PAL SINGH | SELL | ONYX | ₹4.70 | ₹35.1 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ARPNA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | SBC | ₹4.42 | ₹44.2 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | A AND S TRADELINK | SELL | RITCO | ₹4.12 | ₹275.09 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ALTIZEN VENTURES LLP | BUY | ATALREAL | ₹3.75 | ₹30.49 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | SANJAY JAIN | SELL | ONYX | ₹3.41 | ₹34.1 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | KUNAL BHARDWAJ | BUY | ONYX | ₹3.41 | ₹34.1 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NOVA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND PCC - TOUCHSTONE | BUY | RELTD-RE | ₹3.27 | ₹36.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | M7 GLOBAL FUND PCC - AERION | BUY | RELTD-RE | ₹3.27 | ₹36.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | M7 GLOBAL FUND PCC - CELL DEWCAP FUND | BUY | RELTD-RE | ₹3.27 | ₹36.37 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | A AND S TRADELINK | BUY | RITCO | ₹3.02 | ₹273.61 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ALBULA INVESTMENT FUND LTD | SELL | MAGSON | ₹2.40 | ₹160 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RISING CORPORATION LLP | BUY | MAGSON | ₹2.40 | ₹160 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | KANHAIYA BHARDWAJ | BUY | ONYX | ₹2.39 | ₹35 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | EXPERTPRO REALTY PRIVATE LIMITED | SELL | EXIMROUTES | ₹2.22 | ₹111 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ALLINA QURESHI | BUY | EXIMROUTES | ₹2.22 | ₹111 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | SELL | MARKOLINES | ₹2.09 | ₹170.27 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | BUY | MARKOLINES | ₹2.09 | ₹170.1 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VSPARTANS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | BUY | MADHUSUDAN | ₹1.72 | ₹172.4 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GAUTAM BHARDWAJ | BUY | ONYX | ₹1.54 | ₹35 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RGSL INVESTMENT LVF 1 | SELL | MUNISH | ₹1.33 | ₹66.08 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED | BUY | ESSENTIA | ₹1.27 | ₹1.41 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | MALA | BUY | MUNISH | ₹1.22 | ₹65.03 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | GUTTIKONDA RAJASEKHAR | BUY | SANGINITA | ₹1.03 | ₹38.43 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ALACRITY SECURITIES LTD | BUY | BIOPOL | ₹0.71 | ₹95.63 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Priyanka Richi Choksi | BUY | VIVIANA | ₹0.71 | ₹814.49 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | ALTIZEN VENTURES LLP | SELL | ATALREAL | ₹0.54 | ₹30.65 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Balkrishna Fatehlal Shah | SELL | AIAENG | ₹0.43 | ₹4,735.33 | Connected Person |
| 19 Jun 2026 | TALISMAN SECURITIES PRIVATE LIMITED | BUY | KRISHPP | ₹0.42 | ₹140.5 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VISHAL MAHESH WAGHELA | SELL | LAMOSAIC | ₹0.33 | ₹36.1 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | ATUL KUMAR SRIVASTAVA | SELL | PRESSTONIC | ₹0.30 | ₹29.43 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Sumitra Devi Khemuka | SELL | UMAEXPORTS | ₹0.25 | ₹23.01 | Promoter |
| 19 Jun 2026 | GOHIL SARVESH ATULKUMAR | SELL | MPEL | ₹0.22 | ₹42 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | VEER SINGH THAKUR | SELL | NAGREEKCAP | ₹0.22 | ₹26.41 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Richi Nikeshbhai Choksi | BUY | VIVIANA | ₹0.17 | ₹792.12 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | BUY | RATNAVEER | ₹0.08 | ₹188.09 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Niraj Chhaganraj Gemawat | BUY | NINSYS | ₹0.07 | ₹700.66 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | SHRISHTI AGRAWAL | SELL | FALCONTECH | ₹0.05 | ₹11.32 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | RAM PRAKASH & CO.(P) LTD | BUY | MOTOGENFIN | ₹0.04 | ₹30 | Promoter Group |
| 19 Jun 2026 | Niraj Chhaganraj Gemawat | BUY | NINSYS | ₹0.04 | ₹719.2 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | SHRISHTI AGRAWAL | BUY | FALCONTECH | ₹0.02 | ₹11.89 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Niraj Chhaganraj Gemawat | BUY | NINSYS | ₹0.02 | ₹720 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | ANUPAM DHAR | BUY | SHAH-RE1 | ₹0.01 | ₹0.07 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | SELLWIN TRADERS LIMITED | SELL | SHAH-RE1 | ₹0.01 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | DHANJIT REAL TRADE LLP | SELL | SHAH-RE1 | ₹0.01 | ₹0.07 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | NAGINA JAIN | BUY | SHAH-RE1 | ₹0.01 | ₹0.07 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | Niraj Chhaganraj Gemawat | BUY | NINSYS | ₹0.01 | ₹720 | Promoter and Director |
| 19 Jun 2026 | SUTHAR CHANDRIKABEN CHINULAL | SELL | SHAH-RE1 | ₹0.00 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | JAYANI HEALTHCARE | SELL | SHAH-RE1 | ₹0.00 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | CHIRAG JAYSUKHLAL DOSHI | SELL | SHAH-RE1 | ₹0.00 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | CHETAN KANJI FARIA | BUY | SHAH-RE1 | ₹0.00 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 19 Jun 2026 | BANSIDHARA DALAI | BUY | SHAH-RE1 | ₹0.00 | ₹0.06 | Bulk deal |
| 18 Jun 2026 | ARUNA GANESH | SELL | ANTHEM | ₹1,275 | ₹744.8 | Block deal |
| 18 Jun 2026 | Temple Trees Impex and Investment Private Limited | SELL | PGHH | ₹557 | ₹8,995.5 | Promoter Group |
| 18 Jun 2026 | Procter & Gamble Home Products Private Limited | BUY | PGHH | ₹557 | ₹8,995.5 | Promoter Group |
| 18 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | SELL | MTARTECH | ₹191 | ₹8,402.47 | Bulk deal |
| 18 Jun 2026 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | BUY | MTARTECH | ₹191 | ₹8,398.6 | Bulk deal |
| 18 Jun 2026 | VANITA L NAGDA | SELL | SHAILY | ₹170 | ₹2,646.51 | Bulk deal |
| 18 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | SELL | IFCI | ₹160 | ₹86.74 | Bulk deal |
| 18 Jun 2026 | HRTI PRIVATE LIMITED | BUY | IFCI | ₹159 | ₹85.39 | Bulk deal |
Source: exchange bulk and block deal disclosures and SEBI insider trading (PIT) filings, last 90 days. Names are linked to their disclosed-holding profile where they appear as a tracked >1% holder. Educational information only, not investment advice, and not a recommendation to buy or sell any security.