ICICI Bank Ltd vs State Bank of India
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ICICIBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Price | ₹1,340.80 +1.81% | ₹1,017.15 +1.64% |
| Market Cap | ₹9.60 L Cr | ₹9.39 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 16.6 | 11.0 |
| P / B पीबी | 2.5 | 1.5 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | - | - |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.82% | 1.71% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 16.4% | 15.2% |
| ROCE आरओसीई | 18.4% | 16.8% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.70 | 1.80 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 18.6% | 14.9% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 22.3% | 23.7% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -6.0% | 26.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 111.0% | 136.2% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 0.0% | 55.5% |
| FII एफआईआई | 34.5% | 11.4% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
| Bank quality | ||
| Gross NPA ग्रॉस एनपीए | - | - |
| Net NPA नेट एनपीए | - | - |
| CRAR सीआरएआर | - | - |
| RoA आरओए | - | - |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNBAXISBANK vs KOTAKBANK
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.