Wipro Ltd vs Tech Mahindra Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | WIPRO | TECHM |
|---|---|---|
| Price | ₹180.14 +1.56% | ₹1,429.20 -2.45% |
| Market Cap | ₹1.89 L Cr | ₹1.40 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 14.2 | 29.1 |
| P / B पीबी | 2.1 | 4.7 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 11.0 | 15.7 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 6.11% | 3.15% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 15.6% | 16.9% |
| ROCE आरओसीई | 18.5% | 22.6% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.19 | 0.07 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 4.0% | 6.2% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 2.0% | -3.9% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -30.6% | -11.3% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -35.8% | 40.1% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 72.6% | 35.0% |
| FII एफआईआई | 10.8% | 18.6% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNBAXISBANK vs KOTAKBANK
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.