Infosys Ltd vs Wipro Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | INFY | WIPRO |
|---|---|---|
| Price | ₹1,116.40 +0.16% | ₹180.14 +1.56% |
| Market Cap | ₹4.52 L Cr | ₹1.89 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 15.3 | 14.2 |
| P / B पीबी | 4.9 | 2.1 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 10.5 | 11.0 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 4.30% | 6.11% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 31.2% | 15.6% |
| ROCE आरओसीई | 42.8% | 18.5% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.19 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 10.1% | 4.0% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 7.4% | 2.0% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -30.5% | -30.6% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -23.5% | -35.8% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 14.4% | 72.6% |
| FII एफआईआई | 28.4% | 10.8% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNBAXISBANK vs KOTAKBANK
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.