Tata Consultancy Services Ltd vs HCL Technologies Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | TCS | HCLTECH |
|---|---|---|
| Price | ₹2,161.40 +1.21% | ₹1,109.60 -0.05% |
| Market Cap | ₹7.82 L Cr | ₹3.01 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 15.8 | 18.1 |
| P / B पीबी | 7.3 | 4.0 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 11.3 | 10.8 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 7.03% | 5.41% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 49.0% | 23.0% |
| ROCE आरओसीई | 66.0% | 31.2% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 8.6% | 11.0% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 6.5% | 5.3% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -37.1% | -34.8% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -34.1% | 12.8% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 71.8% | 60.9% |
| FII एफआईआई | 9.7% | 15.5% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNBAXISBANK vs KOTAKBANK
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.