Adani Enterprises Ltd vs Adani Ports and Special Economic Zone Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ADANIENT | ADANIPORTS |
|---|---|---|
| Price | ₹2,921.60 +0.44% | ₹1,812.90 +1.44% |
| Market Cap | ₹3.78 L Cr | ₹4.18 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 38.0 | 32.7 |
| P / B पीबी | 4.7 | 4.3 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 20.7 | 20.5 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.13% | 1.19% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 15.2% | 16.1% |
| ROCE आरओसीई | 12.2% | 14.8% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 1.41 | 0.57 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 9.7% | 24.9% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 88.5% | 27.8% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 15.4% | 25.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 95.5% | 135.5% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 74.7% | 68.0% |
| FII एफआईआई | 10.8% | 13.3% |
| Pledged गिरवी | 0.8% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.