Adani Green Energy Ltd vs Tata Power Company Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ADANIGREEN | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Price | ₹1,485.70 +2.15% | ₹393.55 +0.85% |
| Market Cap | ₹2.45 L Cr | ₹1.26 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 123.2 | 24.6 |
| P / B पीबी | 12.3 | 3.2 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 32.5 | 14.1 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.00% | 1.14% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 12.4% | 13.6% |
| ROCE आरओसीई | 7.6% | 9.7% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 5.08 | 1.80 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 26.0% | 9.9% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 42.0% | 24.1% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 45.9% | -1.7% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 22.2% | 219.9% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 62.4% | 46.9% |
| FII एफआईआई | 11.1% | 10.0% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.