Adani Ports and Special Economic Zone Ltd vs Container Corporation of India Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ADANIPORTS | CONCOR |
|---|---|---|
| Price | ₹1,812.90 +1.44% | ₹450.20 +2.26% |
| Market Cap | ₹4.18 L Cr | ₹34,288 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 32.7 | 27.5 |
| P / B पीबी | 4.3 | 2.6 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 20.5 | 15.8 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 1.19% | 3.38% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 16.1% | 9.8% |
| ROCE आरओसीई | 14.8% | 13.4% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.57 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 24.9% | 4.4% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 27.8% | 4.3% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 25.1% | -27.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 135.5% | -17.3% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 68.0% | 54.8% |
| FII एफआईआई | 13.3% | 8.3% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.