Asian Paints Ltd vs Berger Paints India Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ASIANPAINT | BERGEPAINT |
|---|---|---|
| Price | ₹2,747.40 +2.10% | ₹515.15 +0.23% |
| Market Cap | ₹2.64 L Cr | ₹60,067 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 60.0 | 53.3 |
| P / B पीबी | 12.3 | 8.7 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 40.5 | 33.9 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.33% | 1.48% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 21.6% | 17.3% |
| ROCE आरओसीई | 27.5% | 20.8% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.11 | 0.09 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 5.2% | 7.9% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | -16.8% | 7.9% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 23.5% | -9.0% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -7.1% | -23.3% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 52.6% | 75.0% |
| FII एफआईआई | 12.1% | 4.7% |
| Pledged गिरवी | 9.8% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.