Bajaj Auto Ltd vs Hero MotoCorp Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | BAJAJ-AUTO | HEROMOTOCO |
|---|---|---|
| Price | ₹10,063.00 -0.50% | ₹4,962.60 +2.61% |
| Market Cap | ₹2.81 L Cr | ₹99,297 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 26.6 | 17.2 |
| P / B पीबी | 7.2 | 4.6 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 23.1 | 14.3 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 5.66% | 4.84% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 28.6% | 28.3% |
| ROCE आरओसीई | 27.7% | 34.1% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.57 | 0.02 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 17.4% | 12.6% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 14.4% | 25.5% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 17.6% | 13.7% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 142.9% | 66.2% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 55.0% | 34.7% |
| FII एफआईआई | 8.8% | 31.1% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.