Bajaj Finance Ltd vs Bajaj Finserv Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | BAJFINANCE | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Price | ₹918.30 +5.49% | ₹1,689.10 +2.67% |
| Market Cap | ₹5.71 L Cr | ₹2.70 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 29.6 | 13.7 |
| P / B पीबी | 5.0 | 3.5 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | - | - |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 9.69% | 0.06% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 18.4% | 26.2% |
| ROCE आरओसीई | 18.2% | 14.4% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 4.20 | 3.60 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 26.9% | 21.8% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 28.8% | 24.0% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -1.8% | -16.6% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 48.5% | 41.9% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 54.7% | 58.7% |
| FII एफआईआई | 21.3% | 7.2% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.