Dabur India Ltd vs Marico Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | DABUR | MARICO |
|---|---|---|
| Price | ₹426.40 +1.11% | ₹819.05 +1.02% |
| Market Cap | ₹75,630 Cr | ₹1.06 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 40.5 | 58.6 |
| P / B पीबी | 6.6 | 25.3 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 31.2 | 45.6 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 3.11% | 1.71% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 16.8% | 44.3% |
| ROCE आरओसीई | 21.4% | 52.3% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.09 | 0.08 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 4.9% | 9.4% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 1.8% | 9.6% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -9.8% | 18.0% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -25.0% | 65.1% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 66.3% | 58.9% |
| FII एफआईआई | 10.0% | 24.1% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 2.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.