Divis Laboratories Ltd vs Laurus Labs Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | DIVISLAB | LAURUSLABS |
|---|---|---|
| Price | ₹6,638.00 -0.26% | ₹1,394.30 +0.25% |
| Market Cap | ₹1.76 L Cr | ₹75,272 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 68.6 | 84.6 |
| P / B पीबी | 10.5 | 14.2 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 51.3 | 43.6 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.90% | 0.14% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 16.2% | 18.2% |
| ROCE आरओसीई | 21.5% | 18.2% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.45 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 4.2% | 8.4% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | -3.5% | 1.7% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -1.4% | 108.8% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 51.2% | 124.0% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 51.9% | 27.5% |
| FII एफआईआई | 20.3% | 25.8% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 2.7% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.