DLF Ltd vs Godrej Properties Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | DLF | GODREJPROP |
|---|---|---|
| Price | ₹587.05 +4.27% | ₹1,691.40 +4.54% |
| Market Cap | ₹1.45 L Cr | ₹50,946 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 32.9 | 27.7 |
| P / B पीबी | 3.2 | 2.7 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 83.3 | - |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 2.04% | 0.00% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 10.0% | 10.1% |
| ROCE आरओसीई | 6.8% | 8.6% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.82 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 9.4% | 29.5% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 31.0% | 51.4% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -30.8% | -29.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 96.0% | 20.1% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 74.1% | 51.7% |
| FII एफआईआई | 13.5% | 26.2% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.