Avenue Supermarts Ltd vs Trent Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | DMART | TRENT |
|---|---|---|
| Price | ₹3,993.60 +0.17% | ₹2,755.30 +1.64% |
| Market Cap | ₹2.60 L Cr | ₹97,947 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 87.7 | 56.9 |
| P / B पीबी | 10.6 | 14.0 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 50.6 | 26.9 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.00% | 0.73% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 12.9% | 27.7% |
| ROCE आरओसीई | 17.2% | 35.7% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.10 | 0.07 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 22.1% | - |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 18.8% | - |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -1.9% | -51.0% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 22.1% | 217.7% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 74.5% | 37.0% |
| FII एफआईआई | 9.0% | 15.6% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.