Eicher Motors Ltd vs TVS Motor Company Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | EICHERMOT | TVSMOTOR |
|---|---|---|
| Price | ₹7,312.00 +1.85% | ₹3,312.80 +0.77% |
| Market Cap | ₹2.01 L Cr | ₹1.57 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 36.4 | 49.4 |
| P / B पीबी | 8.0 | 16.5 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 35.0 | 22.1 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 1.91% | 0.36% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 23.8% | 35.3% |
| ROCE आरओसीई | 27.1% | 18.4% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.01 | 3.31 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 22.8% | 23.2% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 34.7% | 44.5% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 37.3% | 21.0% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 165.9% | 426.7% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 49.1% | 50.3% |
| FII एफआईआई | 26.8% | 22.6% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.