Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd vs InterGlobe Aviation Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | IRCTC | INDIGO |
|---|---|---|
| Price | ₹521.35 +0.06% | ₹4,709.70 +4.60% |
| Market Cap | ₹41,708 Cr | ₹1.82 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 29.9 | - |
| P / B पीबी | 9.7 | 26.1 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 23.1 | 15.7 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 2.49% | 0.42% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 35.0% | -29.3% |
| ROCE आरओसीई | 47.5% | 39.4% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.26 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 29.1% | 34.5% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 20.4% | -18.7% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -32.4% | -14.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 26.3% | 164.9% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 62.4% | 41.6% |
| FII एफआईआई | 4.9% | 21.6% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.