ITC Ltd vs Hindustan Unilever Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ITC | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Price | ₹285.10 +0.96% | ₹2,168.80 +1.36% |
| Market Cap | ₹3.57 L Cr | ₹5.10 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 17.0 | 33.8 |
| P / B पीबी | 4.9 | 10.5 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 13.2 | 34.2 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 10.17% | 3.09% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 29.5% | 30.7% |
| ROCE आरओसीई | 38.3% | 28.8% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.03 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 8.4% | 5.3% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 7.9% | 14.1% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -28.8% | -7.3% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 67.1% | -8.5% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 0.0% | 61.9% |
| FII एफआईआई | 34.8% | 10.1% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.