Larsen & Toubro Ltd vs Siemens Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | LT | SIEMENS |
|---|---|---|
| Price | ₹4,049.30 +4.85% | ₹3,569.60 +1.35% |
| Market Cap | ₹5.57 L Cr | ₹1.27 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 29.4 | 90.0 |
| P / B पीबी | 5.1 | 9.2 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 24.0 | 44.2 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.94% | 0.20% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 18.3% | 10.4% |
| ROCE आरओसीई | 12.5% | 13.8% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 1.11 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 16.3% | 23.8% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 10.1% | 20.4% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 12.4% | 9.1% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 167.2% | 126.2% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 0.0% | 75.0% |
| FII एफआईआई | 18.8% | 6.8% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.