Maruti Suzuki India Ltd vs Tata Motors Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | MARUTI | TATAMOTORS |
|---|---|---|
| Price | ₹13,366.00 +2.05% | ₹376.15 -1.27% |
| Market Cap | ₹4.20 L Cr | ₹1.39 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 28.6 | 1.7 |
| P / B पीबी | 3.9 | 1.2 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 19.5 | 12.1 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 2.02% | 1.60% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 14.4% | 72.4% |
| ROCE आरओसीई | 18.8% | 1.5% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.00 | 0.62 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 20.0% | 4.8% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 39.5% | - |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 7.8% | -24.4% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 86.0% | 57.8% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 58.5% | 42.6% |
| FII एफआईआई | 14.1% | 19.0% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | - |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.