Shree Cement Ltd vs ACC Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | SHREECEM | ACC |
|---|---|---|
| Price | ₹24,175.00 +2.00% | ₹1,336.60 +2.52% |
| Market Cap | ₹87,225 Cr | ₹25,100 Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 49.9 | 11.7 |
| P / B पीबी | 3.8 | 1.2 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 19.1 | 8.2 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 0.83% | 1.68% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 7.8% | 10.9% |
| ROCE आरओसीई | 10.6% | 11.6% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.07 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 8.7% | 12.6% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | -7.0% | 3.5% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -18.6% | -28.0% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | -14.7% | -34.1% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 62.5% | 56.7% |
| FII एफआईआई | 8.9% | 5.9% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.