Sun Pharmaceutical vs Cipla Ltd
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | SUNPHARMA | CIPLA |
|---|---|---|
| Price | ₹1,807.70 +0.75% | ₹1,389.40 +0.44% |
| Market Cap | ₹4.34 L Cr | ₹1.12 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 37.7 | 29.1 |
| P / B पीबी | 5.2 | 3.3 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 25.9 | 19.8 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 1.22% | 3.02% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 14.8% | 11.8% |
| ROCE आरओसीई | 19.1% | 16.0% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.05 | 0.01 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 10.9% | 6.7% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 35.8% | 11.0% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | 7.1% | -7.8% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 166.9% | 42.0% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 54.5% | 29.2% |
| FII एफआईआई | 15.9% | 22.6% |
| Pledged गिरवी | 1.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.