UltraTech Cement Ltd vs Ambuja Cements
Side-by-side on valuation, quality, growth, returns and ownership - live numbers from exchange filings. Green = better on that metric, red = worse. Facts, not a recommendation.
| Metric | ULTRACEMCO | AMBUJACEM |
|---|---|---|
| Price | ₹11,117.00 +2.65% | ₹423.10 +4.20% |
| Market Cap | ₹3.28 L Cr | ₹1.05 L Cr |
| Valuation | ||
| P / E पीई | 40.0 | 19.1 |
| P / B पीबी | 4.3 | 1.8 |
| EV / EBITDA ईवी/एबिटडा | 20.7 | 16.7 |
| Div Yield डिविडेंड यील्ड | 1.39% | 0.95% |
| Quality | ||
| ROE आरओई | 11.1% | 9.8% |
| ROCE आरओसीई | 13.3% | 5.9% |
| Debt / Equity डेट/इक्विटी | 0.30 | 0.00 |
| Growth | ||
| Rev 5Y CAGR रेवेन्यू ग्रोथ | 13.9% | 8.8% |
| Profit 5Y CAGR प्रॉफिट ग्रोथ | 2.8% | 11.0% |
| Returns | ||
| 1Y Return 1 साल रिटर्न | -1.9% | -22.7% |
| 5Y Return 5 साल रिटर्न | 66.3% | 24.6% |
| Ownership | ||
| Promoter प्रमोटर | 59.3% | 67.3% |
| FII एफआईआई | 14.1% | 5.8% |
| Pledged गिरवी | 0.0% | 0.0% |
More comparisons
TCS vs INFYINFY vs WIPROTCS vs HCLTECHWIPRO vs TECHMHDFCBANK vs ICICIBANKICICIBANK vs SBINHDFCBANK vs KOTAKBANKSBIN vs PNB
Data from primary exchange filings; figures may contain restatements or timing differences. Educational comparison only - not investment advice. Stocks Sena is not a SEBI-registered adviser.